FRUIT | ||||||||
almond | almendra | |||||||
apple | manzana | |||||||
apricot | damasco | |||||||
banana | banana/plátano | |||||||
blackberry | mora, zarzamora | |||||||
blueberry | arándano | |||||||
cherry | cereza | |||||||
chestnut | castaña | |||||||
coconut | coco | |||||||
date | dátil | |||||||
fig | higo | |||||||
grape | uva | |||||||
grapefruit | pomelo/toronja | |||||||
hazelnut | avellana | |||||||
lemon | limón | |||||||
lime | lima | |||||||
mango | mango | |||||||
melon | melón | |||||||
morello cherry | guind | |||||||
orange | naranja | |||||||
peach | durazno | |||||||
peanut | cacahuete, maní | |||||||
pear | pera | |||||||
pineapple | ananá/piña | |||||||
plum | ciruela | |||||||
raspberry | frambuesa | |||||||
strawberry | frutilla/fresa | |||||||
tangerine | mandarina | |||||||
watermelon | sandía |
No hay comentarios:
Publicar un comentario